<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.10" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>MicroStation - ProEng Tecnologia</title>
	<link>http://blog.proeng-sp.com.br</link>
	<description>MicroStation e outras Tecnologias para Automação de Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Nov 2008 11:03:57 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Dimension Audit: Verifica&#231;&#227;o de cotas</title>
		<description>Dimension Audit &#233; uma ferramenta do MicroStation XM que verifica todas as cotas do modelo ativo e reporta eventuais erros.     Os crit&#233;rios para verifica&#231;&#227;o de cota s&#227;o escolhidos pelo usu&#225;rio e os erros s&#227;o destacados no desenho.   Na pr&#243;pria janela da ferramenta &#233; poss&#237;vel ...</description>
		<link>http://blog.proeng-sp.com.br/2008/11/06/dimension-audit-verificao-de-cotas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>View Options: Mudar Background de preto para branco</title>
		<description>Existe uma maneira muito simples de trocar a cor do background de preto para branco e vice-versa no MicroStation:  Acesse o menu Workspace &#62; Preferences  Na caixa de di&#225;logo Preferences clique na aba View Options e selecione o checkbox Black Backgroung -&#62; White. Clique OK.   </description>
		<link>http://blog.proeng-sp.com.br/2008/10/29/view-options-mudar-background-de-preto-para-branco/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mudando a perspectiva de vista</title>
		<description>A ferramenta Change View Perspective pode ser encontrada na caixa de ferramentas 3D View Control e a mudan&#231;a de perpectiva &#233; feita de maneira din&#226;mica.     &#201; muito simples alterar a perspectiva de vista:  Selecione a ferramenta Change View Perspective.   De um Data Point ...</description>
		<link>http://blog.proeng-sp.com.br/2008/09/18/mudando-a-perspectiva-de-vista/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MicroStation Athens Incorpora Renderiza&#231;&#227;o Foto-real&#237;stica</title>
		<description>                     Os Clientes SELECT j&#225; t&#234;m acesso &#224; pr&#243;xima vers&#227;o do MicroStation que incluir&#225; a poderosa tecnologia de renderiza&#231;&#227;o da Luxology LCC - empresa produtora do software Modo 3D, amplamente ...</description>
		<link>http://blog.proeng-sp.com.br/2008/08/29/microstation-athens-incorpora-renderizao-foto-realstica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Customizar atalhos no MicroStation</title>
		<description>  &#201; poss&#237;vel atribuir qualque qualquer Keyin a um atalho do teclado, bot&#227;o do mouse ou combina&#231;&#227;o entre eles.   Para customizar atalhos no MicroStation, utilize o menu Workspace &#62; Button Assigments.  A partir da caixa de dialogo Button Assigments, habilte as op&#231;&#245;es com as teclas chaves ...</description>
		<link>http://blog.proeng-sp.com.br/2008/07/31/customizar-atalhos-no-microstation/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Remover restri&#231;&#227;o de &#226;ngulo ao modificar vertices de uma fence</title>
		<description>   Quando usamos a ferramenta Modify Fence com o parametro Modify Mode ajustado em Vertex, podemos remover a restri&#231;&#227;o de angulo clicando na tecla ALT.  Assim &#233; poss&#237;vel modificar os v&#233;rtices de uma fence mantendo ou n&#227;o seu angulo.    </description>
		<link>http://blog.proeng-sp.com.br/2008/07/22/remover-restrio-de-ngulo-ao-modificar-vertices-de-uma-fence/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Common Point incorporada pela Bentley.</title>
		<description>   A Common Point Incorporated, fabricante do ConstructSim, &#233; reconhecida mundialmente como l&#237;der no desenvolvimento de solu&#231;&#245;es para simula&#231;&#227;o de Constru&#231;&#227;o e simula&#231;&#227;o de opera&#231;&#245;es, agregando grande valor na fase de constru&#231;&#227;o e montagem dos projetos.   A solu&#231;&#227;o pode operar com modelos gerados em PlantSpace, AutoPlant, ...</description>
		<link>http://blog.proeng-sp.com.br/2008/07/16/common-point-incorporada-pela-bentley/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MicroStation Focus</title>
		<description>&#201; possivel verificar onde est&#225; o foco no MicroStation atrav&#233;s a Status Bar.   O campo localizado do lado direito da Status bar indica a localiza&#231;&#227;o do foco no MicroStation atrav&#233;s de icones simples e bastante intuitivos.     As representa&#231;&#245;es s&#227;o as seguintes:   Foco ...</description>
		<link>http://blog.proeng-sp.com.br/2008/07/14/microstation-focus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Travar o Active Element Template</title>
		<description>Existe uma importante diferen&#231;a entre simplesmente selecionar e travar o Active Element Template. Em ambos os casos os elementos ter&#227;o as propriedades definidas no Element Template ativo, por&#233;m ter&#227;o comportamentos diferentes.   No primeiro caso os elementos n&#227;o tem qualquer v&#237;nculo com o Element Template escolhido, o que significa ...</description>
		<link>http://blog.proeng-sp.com.br/2008/07/07/travar-o-active-element-template/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Active Element Template</title>
		<description>Os Element Templates s&#227;o conjuntos de par&#226;mentros para elementos que podem ser criados e nomeados pelo usu&#225;rio e utilizados para configurar os atributos ativos. Selecionando um Element Template, tornamos ativo um conjunto de configura&#231;&#245;es armazenadas neste template.   &#201; poss&#237;vel ainda relacionar uma ferramenta a um determinado Element Template, ...</description>
		<link>http://blog.proeng-sp.com.br/2008/07/03/active-element-template/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Windows Explorer a partir do MicroStation</title>
		<description>É possível localizar seu arquivo UPF ou a pasta raiz de seu workspace rapidamente através do MicroStation utilizando as seguintes keyins para abrir uma janela de windows explorer. Para abrir a pasta contendo suas preferencias:$ % explorer $(_USTN_HOMEROOT)   Para abrir a pasta do workspace ativo:$ % explorer $(_USTN_WORKSPACEROOT) ...</description>
		<link>http://blog.proeng-sp.com.br/2008/06/30/windows-explorer-a-partir-do-microstation/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Multi-line Joints</title>
		<description>Joints ou Junções são simplesmente intersecções entre multi-lines. Multi-lines são conjuntos de duas ou mais linhas paralelas tratadas como um único objeto, comumente utilizada para desenhar paredes em plantas. A caixa de ferramentas Multi-line Joints pode ser acessada através do menu Tools &#62; Multi-line Joints e fornece uma maneira fácil ...</description>
		<link>http://blog.proeng-sp.com.br/2008/05/19/multi-line-joints/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Personalizar Function keys</title>
		<description>No MicroStation é possível personalizar as function keys acessando o menu Workspace &#62; Function Keys...  Saiba mais sobre o MicroStation e outras funcionalidades acessando: http://www.proeng-sp.com.br/microstation </description>
		<link>http://blog.proeng-sp.com.br/2008/05/07/personalizar-function-keys/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MicroStation e Warehouse</title>
		<description>  O MicroStation pode conectar-se diretamente com o Google Warehouse permitindo fazer downloads e usar objetos 3D do Warehouse como células em seu projeto.  A partir do menu principal acesse 3D Warehouse &#62; Place As Cell através do menu Utilities.  &#160; &#160; Selecione o modelo desejado e ...</description>
		<link>http://blog.proeng-sp.com.br/2008/03/24/microstation-e-warehouse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Notas com m&#250;ltiplos terminators</title>
		<description>Com o MicroStation XM é possivel criar notas com múltiplos terminators. Basta segurar a tecla CTRL enquanto coloca a nota.  </description>
		<link>http://blog.proeng-sp.com.br/2008/03/12/notas-com-mltiplos-terminators/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rotacionar c&#233;lular na inser&#231;&#227;o</title>
		<description>A ferramenta de inserção de células tem sido melhorada para permitir inserir e rotacionar células em uma única operação.  Clique na opção "True Scale" para permitir que o MicroStation automaticamente compense a diferença entre as working units de seu desenho e as working units em que a célula foi ...</description>
		<link>http://blog.proeng-sp.com.br/2008/03/05/rotacionar-clular-na-insero/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dist&#226;ncias relativas</title>
		<description>Para visualizar as distâncias relativas ao ultimo ponto, pode-se selecionar a opção Display Coordinates na caixa de diálogo AccuDraw Settings, acessada através do menu Settings &#62; AccuDraw.   </description>
		<link>http://blog.proeng-sp.com.br/2008/02/06/distncias-relativas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Multi-Snap</title>
		<description>Multi-snap é uma extensão do AccuSnap que permite ao usuário utilizar mais de um snap ao mesmo tempo. Por exemplo, os snaps Keypoint, Nearest e Intersection podem funcionar simultâneamente. Isto irá economizar o tempo gasto para alternar de um modo de snap para outro. Existe uma ordem baseada em prioridade ...</description>
		<link>http://blog.proeng-sp.com.br/2008/01/31/multi-snap/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Para mover um elemento de n&#237;vel</title>
		<description>&#160;     No MicroStation é possivel mudar um elementos de nível através da ferramenta Change Element Attributes. Para isso basta selecionar a ferramenta, escolher a opção "Level" na janela "Tool Settings", selecionar o nível para o qual deseja mover o elemento e, por fim, identifique o elemento ...</description>
		<link>http://blog.proeng-sp.com.br/2008/01/17/para-mover-um-elemento-de-nvel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como centralizar facilmente um elemento de texto</title>
		<description>Os passos abaixo descrevem como posicionar um elemento de texto entre dois snap points sem a necessidade de utilizar dimensionamento.  É bastante útil quando se tem diversos&#160; itens espaçados de forma randômica em um arquivo e é preciso, por questões visuais, posicionar elementos de texto entre eles.  Escolha ...</description>
		<link>http://blog.proeng-sp.com.br/2008/01/11/como-centralizar-facilmente-um-elemento-de-texto/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
